總公司賬戶: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱 | 賬戶類型 | 賬戶別名 | 賬號 | 幣種 | 賬戶余額 | 可用余額 | 操作 | |
XXXXXXX公司 | 一般存款賬戶 | 設(shè)置別名 | 6210290199000XXXXXXX | 人民幣/鈔 | 979,131,290.23 | 979,131,290.23 | 明細(xì) 轉(zhuǎn)賬 | |
總公司(本頁)余額匯總: | 人民幣/鈔 | 979,131,290.23 | 979,131,290.23 | |||||
分公司賬戶: | ||||||||
企業(yè)名稱 | 賬戶類型 | 賬戶別名 | 賬號 | 幣種 | 賬戶余額 | 可用余額 | 操作 | |
XXXXXXX子公司 | 一般存款賬戶 | 設(shè)置別名 | 6210290199002XXXXXXX | 人民幣/鈔 | 9,455,262.68 | 9,455,262.68 | 明細(xì) 轉(zhuǎn)賬 | |
分公司(本頁)余額匯總: | 人民幣/鈔 | 9,555,268.58 | 9,555,268.58 | |||||
賬戶金額匯總: | 存款金額累計(jì): 人民幣/鈔: 988,686,558.81 | |||||||
可用余額累計(jì): 人民幣/鈔: 988,686,558.81 |