|
您所在位置: 首頁?>?個人業(yè)務(wù)?>?投資理財(cái)?>?代銷基金產(chǎn)品?>?在售產(chǎn)品信息
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 基金類型 | 操作 |
-
廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2024.12.26 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2024.12.26 1.00000000 1.00 4 -
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 2024.12.26 1.04450000 1.04 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.12.26 1.57200000 1.96 2 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2024.12.26 1.57200000 1.57 1 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2024.12.26 1.55420000 1.55 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 2024.12.26 1.00000000 1.00 4 -
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.12.26 2.62800000 3.47 3 -
南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 202103 2024.12.26 1.16140000 1.98 2 -
南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金 202011 2024.12.26 0.90300000 3.44 3
關(guān)閉